Saison 2023/2024 budgets commissions régionales
Un constat : au 30/06/2023 seulement 40% des bugets des commissions régionales sont consommés !Le comité directeur AURA constate que cette immobilisation financière dessert l’ensemble des licenciés AURA.
➡️ Un héritage qu’il est urgent de modifier.
✅ Le comité directeur AURA a donc décidé pour 2023/2024 :
- De poursuivre les aides à la formation- De renouveler l’aide directe aux récipiendaires à partir du GP (ou équivalent pour les autres commissions) en complément des aides à la formation
- De renouveler l’aide directe aux stagiaires MF2 ou équivalent pour les autres commissions
- De poursuivre les aides aux sportifs
❇️ Soit un total de 85 085 € prévus au 21/08/2023 pour les commissions régionales AURA répartit comme suit :
Commissions | Actions Aides Accordées |
Aides directes stagiaires* | Actions Total Commission |
% Total COM |
Commission TECHNIQUE | 22 720,00 | 10 700,00 | 33 420,00 | 42,88% |
Commissions CULTURELLES | ||||
C ARCHEOLOGIE | 825,00 | 825,00 | 1,06% | |
C BIOLOGIE | 4 350,00 | 1 400,00 | 5 750,00 | 7,38% |
C PHOTO VIDEO | 1 090,00 | 1 090,00 | 1,40% | |
C SOUTERRAINE + compresseur | 4 360,00 | 4 360,00 | 5,59% | |
Commissions SPORTIVES | ||||
S NAGE AVEC PALME | 4 196,00 | 4 196,00 | 5,38% | |
S NAGE EN EAUX VIVES | 6 492,00 | 450,00 | 6 942,00 | 8,91% |
S PSP | 5 350,00 | 5 350,00 | 6,87% | |
S TIR SUR CIBLE | 2 587,26 | 2 587,26 | 3,32% | |
S APNEE | 4 745,00 | 4 745,00 | 6,09% | |
S HOCKEY SUB | 8 670,00 | 9 870,00 | 11,12% | |
Total Actions | 65 385,26 | 12 550,00 | 77 935,26 | 100,00% |
Frais de fonctionnement | 7 150,00 | |||
Total général | 85 085,26 |
Retrouvez le détail des aides en cliquant sur Documents budgétaires.